Written by Super User on . Hits: 1549
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
Pengadilan Agama Mimika
Status Rekapitulasi: Nihil (Tidak Ada Pelanggaran / Pengaduan Masuk Periode 2021 – 2026)
NihilTAHUN 2026 Triwulan I (Januari - Maret)
| BULAN | JUMLAH PELANGGARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - |
TAHUN 2025 (Januari - Desember) — Klik untuk melihat rekap penuh
| BULAN | JUMLAH PELANGGARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - |
TAHUN 2024 (Januari - Desember) — Klik untuk melihat rekap penuh
| BULAN | JUMLAH PELANGGARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM | TINDAK LANJUT |
|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - |
| JUNI | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - |
ARSIP REKAPITULASI TAHUN 2021 – 2023 — Klik untuk membuka
Catatan: Seluruh data rekapitulasi pengaduan tahun 2021, 2022, dan 2023 tercatat nihil pada seluruh bulan.
Tahun 2023: 0 Pengaduan
Tahun 2022: 0 Pengaduan
Tahun 2021: 0 Pengaduan
| Data Rekapitulasi Resmi SIWAS MA-RI | Pengadilan Agama Mimika |
